technische_naslag:sid:zwaard
Verschillen
Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.
Beide kanten vorige revisieVorige revisieVolgende revisie | Vorige revisie | ||
technische_naslag:sid:zwaard [2025/08/08 14:12] – [Specs] PCI-E kaarten: sound en glasvezel NIC michelle | technische_naslag:sid:zwaard [2025/08/08 15:42] (huidige) – [Debian GNU/Linux 12] michelle | ||
---|---|---|---|
Regel 16: | Regel 16: | ||
Afhankelijk van wat er getest wordt of waar ik mee wil spelen draait dit hok een Linux OS of een HyperVisor... | Afhankelijk van wat er getest wordt of waar ik mee wil spelen draait dit hok een Linux OS of een HyperVisor... | ||
- | ==== ProxMox | + | ==== ProxMox |
=== Specs === | === Specs === | ||
Regel 23: | Regel 23: | ||
* 2x 146GB/ | * 2x 146GB/ | ||
* 2x 1.2TB/ | * 2x 1.2TB/ | ||
- | * OS: ProxMox VE 8.4.1 | + | * OS: ProxMox VE 9.0.3 |
=== Installatie === | === Installatie === | ||
Regel 120: | Regel 120: | ||
* Storage: 2x300GB/ | * Storage: 2x300GB/ | ||
- | * OS: RedHat Enterprise Linux (RHEL) 9.5 | + | * OS: RedHat Enterprise Linux (RHEL) 9.6 |
- | ==== Debian GNU/ | + | ==== Debian GNU/ |
=== Specs === | === Specs === | ||
* Storage: 1x 40GB Intel SATA-SSD. | * Storage: 1x 40GB Intel SATA-SSD. | ||
- | * OS: Debian GNU/ | + | * OS: Debian GNU/ |
Je wilt hierop (net als met ProxMox trouwens, want ook dat is Debian!) wel de HP Management Component Pack installeren om de tools te verkrijgen om bijvoorbeeld de status van de RAID-controller en disken uit te lezen: | Je wilt hierop (net als met ProxMox trouwens, want ook dat is Debian!) wel de HP Management Component Pack installeren om de tools te verkrijgen om bijvoorbeeld de status van de RAID-controller en disken uit te lezen: | ||
* [[https:// | * [[https:// |
technische_naslag/sid/zwaard.1754655120.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2025/08/08 14:12 door michelle